| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
SN-TT2-B30
SUGRAND
A rede de soldado pode bloquear efetivamente a luz solar direta, reduzir a quantidade de radiação, reduzir a temperatura do objeto sob a cobertura, reduzir a evaporação da água e impedir os danos dos raios ultravioleta na cobertura. Ao mesmo tempo, pode impedir a evaporação da água, manter a umidade dos objetos sob a cobertura e impedir desastres naturais como granizo, geada e vento e areia de causar danos aos objetos sob a cobertura e desempenhar um papel protetor.
| Especificação líquida da sombra | 2 agulhas | 50gsm | 55GSM | 60gsm | 65gsm | ||||
| 3 agulhas | 75gsm | 80gsm | 85gsm | 90GSM | |||||
| 6 agulhas | 130gsm | 150gsm | 170GSM | 180GSM | |||||
| 12 agulhas | 200gsm | 250gsm | 300GSM | 350gsm | |||||
| Taxa de sombreamento | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| Nome do produto | Sombra net/tonalidade de pano/malha de rema | ||||||||
| Material | HDPE, HDPP | ||||||||
| Cor | Preto, azul, verde, laranja, personalizado | ||||||||
| Tamanho | Personalizado | ||||||||
| Vida de serviço | 1- 8 anos | ||||||||
| UV | 2%-5% | ||||||||
Na produção agrícola, a condição da fruta geralmente afeta a qualidade do produto. A colocação de redes solares entre árvores frutíferas pode construir um ambiente favorável para o crescimento de frutas e impedir efetivamente a ocorrência de podridão de frutas causada pela chuva.
Estacionamento e sombreamento de armazém aberto.
Sombreamento e resfriamento da fazenda de aves.
Varanda e sombreamento do pátio para proteger plantas em vasos.
A rede de soldado pode bloquear efetivamente a luz solar direta, reduzir a quantidade de radiação, reduzir a temperatura do objeto sob a cobertura, reduzir a evaporação da água e impedir os danos dos raios ultravioleta na cobertura. Ao mesmo tempo, pode impedir a evaporação da água, manter a umidade dos objetos sob a cobertura e impedir desastres naturais como granizo, geada e vento e areia de causar danos aos objetos sob a cobertura e desempenhar um papel protetor.
| Especificação líquida da sombra | 2 agulhas | 50gsm | 55GSM | 60gsm | 65gsm | ||||
| 3 agulhas | 75gsm | 80gsm | 85gsm | 90GSM | |||||
| 6 agulhas | 130gsm | 150gsm | 170GSM | 180GSM | |||||
| 12 agulhas | 200gsm | 250gsm | 300GSM | 350gsm | |||||
| Taxa de sombreamento | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| Nome do produto | Sombra net/tonalidade de pano/malha de rema | ||||||||
| Material | HDPE, HDPP | ||||||||
| Cor | Preto, azul, verde, laranja, personalizado | ||||||||
| Tamanho | Personalizado | ||||||||
| Vida de serviço | 1- 8 anos | ||||||||
| UV | 2%-5% | ||||||||
Na produção agrícola, a condição da fruta geralmente afeta a qualidade do produto. A colocação de redes solares entre árvores frutíferas pode construir um ambiente favorável para o crescimento de frutas e impedir efetivamente a ocorrência de podridão de frutas causada pela chuva.
Estacionamento e sombreamento de armazém aberto.
Sombreamento e resfriamento da fazenda de aves.
Varanda e sombreamento do pátio para proteger plantas em vasos.